առ 31 դեկտեմբերի 2020թ. (հազ. դրամ) |
առ 31 դեկտեմբերի 2019թ. (հազ. դրամ) |
|
ԱԿՏԻՎՆԵՐ | ||
Հիմնական միջոցներ, ոչ նյութական ակտիվներ | 5,066,548 | 5,388,741 |
Տրված փոխառություններ | 11,316,376 | 10,353,192 |
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ | 1,218,235 | 1,029,747 |
Այլ ակտիվներ | 332,996 | 291,386 |
Ընդամենը | 17,934,155 | 17,063,066 |
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | ||
Կանոնադրական կապիտալ | 13,190,000 | 13,190,000 |
Կուտակված շահույթ | 5,501,250 | 4,290,844 |
Պահուստային կապիտալ | 279,694 | 179,392 |
Այլ պարտավորություններ | -1,036,789 | -597,170 |
Ընդամենը | 17,934,155 | 17,063,066 |
2020թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն
Ներբեռնել՝ 2020թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունը
առ 31 դեկտեմբերի 2019թ. (հազ. դրամ) |
առ 31 դեկտեմբերի 2018թ. (հազ. դրամ) |
|
ԱԿՏԻՎՆԵՐ | ||
Հիմնական միջոցներ, ոչ նյութական ակտիվներ | 5,388,741 | 5,734,442 |
Տրված փոխառություններ | 10,353,192 | 10,213,799 |
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ | 1,029,747 | 1,289,622 |
Այլ ակտիվներ | 291,386 | 321,712 |
Ընդամենը | 17,063,066 | 17,559,575 |
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | ||
Կանոնադրական կապիտալ | 13,190,000 | 13,910,000 |
Կուտակված շահույթ | 4,290,844 | 2,968,443 |
Պահուստային կապիտալ | 179,392 | 95,784 |
Այլ պարտավորություններ | -597,170 | 1,305,348 |
Ընդամենը | 17,063,066 | 17,559,575 |
2019թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն
Ներբեռնել՝ 2019թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունը
առ 31 դեկտեմբերի 2018թ. (հազ. դրամ) |
առ 31 դեկտեմբերի 2017թ. (հազ. դրամ) |
|
ԱԿՏԻՎՆԵՐ | ||
Հիմնական միջոցներ | 5,734,442 | 6,020,500 |
Տրված փոխառություններ | 10,213,799 | 7,906,001 |
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ | 1,289,622 | 1,041,677 |
Այլ ակտիվներ | 321,712 | 278,447 |
Ընդամենը | 17,559,575 | 15,246,625 |
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | ||
Կանոնադրական կապիտալ | 13,190,000 | 10,910,000 |
Կուտակված շահույթ | 2,968,443 | 1,290,763 |
Պահուստային կապիտալ | 95,784 | 34,029 |
Այլ պարտավորություններ | 1,305,348 | 3,011,833 |
Ընդամենը | 17,559,575 | 15,246,625 |
2018թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն
Ներբեռնել՝ 2018թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունը
առ 31 դեկտեմբերի 2017թ. (հազ. դրամ) |
առ 31 դեկտեմբերի 2016թ. (հազ. դրամ) |
|
ԱԿՏԻՎՆԵՐ | ||
Հիմնական միջոցներ | 6,020,500 | 6,025,353 |
Տրված փոխառություններ | 7,906,001 | 6,739,365 |
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ | 1,041,677 | 261,979 |
Այլ ակտիվներ | 278,447 | 215,650 |
Ընդամենը | 15,246,625 | 13,242,347 |
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | ||
Կանոնադրական կապիտալ | 10,910,000 | 8,700,000 |
Կուտակված շահույթ | 1,290,763 | 319,450 |
Պահուստային կապիտալ | 34,029 | 7,245 |
Այլ պարտավորություններ | 3,011,833 | 4,215,652 |
Ընդամենը | 15,246,625 | 13,242,347 |
2017թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն
Ներբեռնել՝ 2017թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունը
առ 31 դեկտեմբերի 2016թ. (հազ. դրամ) |
առ 31 դեկտեմբերի 2015թ. (հազ. դրամ) |
|
ԱԿՏԻՎՆԵՐ | ||
Հիմնական միջոցներ | 6,025,353 | 902 |
Տրված փոխառություններ | 6,739,365 | 4,857,632 |
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ | 261,979 | 146,848 |
Այլ ակտիվներ | 215,650 | 14,148 |
Ընդամենը | 13,242,347 | 5,019,530 |
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | ||
Կանոնադրական կապիտալ | 8,700,000 | 5,000,000 |
Կուտակված շահույթ | 319,450 | 16,346 |
Պահուստային կապիտալ | 7,245 | 860 |
Այլ պարտավորություններ | 4,215,652 | 2,324 |
Ընդամենը | 13,242,347 | 5,019,530 |
2016թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն
Ներբեռնել՝ 2016թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունը
Օրինապահ հարկ վճարողի հավաստագիր