Финансовая отчетность 2020г.
на 31 декабря 2020 г. ('000 драм) |
на 31 декабря 2019 г. ('000 драм) |
|
АКТИВЫ | ||
Основные средства, нематериальные активы | 5,066,548 | 5,388,741 |
Финансовые вложения | 11,316,376 | 10,353,192 |
Денежные средства | 1,218,235 | 1,029,747 |
Другие активы | 332,996 | 291,386 |
Всего: | 17,934,155 | 17,063,066 |
ПАССИВЫ | ||
Уставный капитал | 13,190,000 | 13,190,000 |
Добавочный капитал | 5,501,250 | 4,290,844 |
Резервный капитал | 279,694 | 179,392 |
Другие пассивы | -1,036,789 | -597,170 |
Всего: | 17,934,155 | 17,063,066 |
Консолидированная финансовая отчетность и заключение независимого аудитора за 20120г.
Загрузить Консолидированная финансовая отчетность
Финансовая отчетность 2018г.
на 31 декабря 2019 г. ('000 драм) |
на 31 декабря 2018 г. ('000 драм) |
|
АКТИВЫ | ||
Основные средства, нематериальные активы | 5,388,741 | 5,734,442 |
Финансовые вложения | 10,353,192 | 10,213,799 |
Денежные средства | 1,029,747 | 1,289,622 |
Другие активы | 291,386 | 321,712 |
Всего: | 17,063,066 | 17,559,575 |
ПАССИВЫ | ||
Уставный капитал | 13,190,000 | 13,190,000 |
Добавочный капитал | 4,290,844 | 2,968,443 |
Резервный капитал | 179,392 | 95,784 |
Другие пассивы | 1,305,348 | 3,011,833 |
Всего: | 17,559,575 | 15,246,625 |
Консолидированная финансовая отчетность и заключение независимого аудитора за 2019г.
Финансовая отчетность 2018г.
на 31 декабря 2018 г. ('000 драм) |
на 31 декабря 2017 г. ('000 драм) |
|
АКТИВЫ | ||
Основные средства | 5,734,442 | 6,020,500 |
Финансовые вложения | 10,213,799 | 7,906,001 |
Денежные средства | 1,289,622 | 1,041,677 |
Другие активы | 321,712 | 278,447 |
Всего: | 17,559,575 | 15,246,625 |
ПАССИВЫ | ||
Уставный капитал | 13,190,000 | 10,910,000 |
Добавочный капитал | 2,968,443 | 1,290,763 |
Резервный капитал | 95,784 | 34,029 |
Другие пассивы | -597,170 | 1,305,348 |
Всего: | 17,063,066 | 17,559,575 |
Консолидированная финансовая отчетность и заключение независимого аудитора за 2019г.
Свидетельство о законопослушном налогоплательщике
на 31 декабря 2017 г. ('000 драм) |
на 31 декабря 2016 г. ('000 драм) |
|
АКТИВЫ | ||
Основные средства | 6,020,500 | 6,025,353 |
Финансовые вложения | 7,906,001 | 6,739,365 |
Денежные средства | 1,041,677 | 261,979 |
Другие активы | 278,447 | 215,650 |
Всего: | 15,246,625 | 13,242,347 |
ПАССИВЫ | ||
Уставный капитал | 10,910,000 | 8,700,000 |
Добавочный капитал | 1,290,763 | 319,450 |
Резервный капитал | 34,029 | 7,245 |
Другие пассивы | 3,011,833 | 4,215,652 |
Всего: | 15,246,625 | 13,242,347 |
Консолидированная финансовая отчетность и заключение независимого аудитора за 2017г.
на 31 декабря 2016 г. ('000 драм) |
на 31 декабря 2015 г. ('000 драм) |
|
АКТИВЫ | ||
Основные средства | 6,025,353 | 902 |
Финансовые вложения | 6,739,365 | 4,857,632 |
Денежные средства | 261,979 | 146,848 |
Другие активы | 215,650 | 14,148 |
Всего: | 13,242,347 | 5,019,530 |
ПАССИВЫ | ||
Уставный капитал | 8,700,000 | 5,000,000 |
Добавочный капитал | 319,450 | 16,346 |
Резервный капитал | 7,245 | 860 |
Другие пассивы | 4,215,652 | 2,324 |
Всего: | 13,242,347 | 5,019,530 |
Консолидированная финансовая отчетность и заключение независимого аудитора за 2016г.
Свидетельство о законопослушном налогоплательщике