на 31 декабря 2016 г. ('000 драм) |
на 31 декабря 2015 г. ('000 драм) |
||
АКТИВЫ | |||
Основные средства, нематериальные активы | 6,025,353 | 902 | |
Финансовые вложения | 6,739,365 | 4,857,632 | |
Денежные средства | 261,979 | 146,848 | |
Другие активы | 215,650 | 14,148 | |
Всего | 13,242,347 | 5,019,530 | |
ПАССИВЫ | |||
Уставный капитал | 8,700,000 | 5,000,000 | |
Накопленная прибыль | 319,450 | 16,346 | |
Резервный капитал |
|
860 | |
Другие пассивы | 4,215,652 | 2,324 | |
Всего | 13,242,347 | 5,019,530 |
Консолидированная финансовая отчетность и заключение независимого аудитора за 2016г.
Загрузить Консолидированная финансовая отчетность