| на 31 декабря 2025 г. ('000 драм) |
на 31 декабря 2024 г. ('000 драм) |
|
| АКТИВЫ | ||
| Основные средства, нематериальные активы | 4,466,925 | 4,797,741 |
| Финансовые вложения | 149,650 | 155,527 |
| Денежные средства | 1,529,301 | 778,152 |
| Другие активы | 386,042 | 438,311 |
| Всего | 6,531,918 | 6,169,731 |
| ПАССИВЫ | ||
| Уставный капитал | 2,706 | 2,706 |
| Накопленная прибыль | 9,534,368 | 8,612,890 |
| Резервный капитал | 279,694 | 279,694 |
| Другие пассивы | -3,284,850 | -2,725,559 |
| Всего | 6,531,918 | 6,169,731 |
Консолидированная финансовая отчетность и заключение независимого аудитораитораиторатораторатора за 2025г.
Загрузить Консолидированная финансовая отчетность