| на 31 декабря 2020 г. ('000 драм) |
на 31 декабря 2019 г. ('000 драм) |
|
| АКТИВЫ | ||
| Основные средства, нематериальные активы | 5,066,548 | 5,388,741 |
| Финансовые вложения | 11,316,376 | 10,353,192 |
| Денежные средства | 1,218,235 | 1,218,235 |
| Другие активы | 332,996 | 291,386 |
| Всего | 17,934,155 | 17,063,066 |
| ПАССИВЫ | ||
| Уставный капитал | 13,190,000 | 13,190,000 |
| Накопленная прибыль | 5,501,250 | 4,290,844 |
| Резервный капитал | 279,694 | 179,392 |
| Другие пассивы | -1,036,789 | -597,170 |
| Всего | 17,934,155 | 17,063,066 |
Консолидированная финансовая отчетность и заключение независимого аудитора за 2020г.
Загрузить Консолидированная финансовая отчетность