на 31 декабря 2019 г. ('000 драм) |
на 31 декабря 2018 г. ('000 драм) |
|
АКТИВЫ | ||
Основные средства, нематериальные активы | 5,388,741 | 5,734,442 |
Финансовые вложения | 10,353,192 | 10,213,799 |
Денежные средства | 1,029,747 | 1,289,622 |
Другие активы | 291,386 | 321,712 |
Всего | 17,063,066 | 17,559,575 |
ПАССИВЫ | ||
Уставный капитал | 13,190,0000 | 13,190,000 |
Накопленная прибыль | 4,290,844 | 2,968,443 |
Резервный капитал | 179,392 | 95,784 |
Другие пассивы | 1,305,348 | 3,011,833 |
Всего | 17,559,575 | 15,246,625 |
Консолидированная финансовая отчетность и заключение независимого аудитора за 2019г.
Загрузить Консолидированная финансовая отчетность