на 31 декабря 2022 г. ('000 драм) |
на 31 декабря 2021 г. ('000 драм) |
|
АКТИВЫ | ||
Основные средства, нематериальные активы | 5,983,076 | 6,142,445 |
Финансовые вложения | 185,251 | 8,755,152 |
Денежные средства | 1,045,505 | 1,841,954 |
Другие активы | 408,284 | 406,132 |
Всего | 7,622,116 | 17,145,683 |
ПАССИВЫ | ||
Уставный капитал | 2,706 | 2,706 |
Накопленная прибыль | 7,863,879 | 6,538,505 |
Резервный капитал | 279,694 | 279,694 |
Другие пассивы | -524,163 | 10,324,778 |
Всего | 7,622,116 | 17,145,683 |
Консолидированная финансовая отчетность и заключение независимого аудитораитораиторатораторатора за 2022г.
Загрузить Консолидированная финансовая отчетность