на 31 декабря 2023 г. ('000 драм) |
на 31 декабря 2022 г. ('000 драм) |
|
АКТИВЫ | ||
Основные средства, нематериальные активы | 5,134,922 | 5,983,076 |
Финансовые вложения | 156,653 | 185,251 |
Денежные средства | 522,645 | 1,045,505 |
Другие активы | 381,449 | 408,284 |
Всего | 6,195,669 | 7,622,116 |
ПАССИВЫ | ||
Уставный капитал | 2,706 | 2,706 |
Накопленная прибыль | 7,743,727 | 7,863,879 |
Резервный капитал | 279,694 | 279,694 |
Другие пассивы | -1,830,458 | 524,163 |
Всего | 6,195,669 | 7,622,116 |
Консолидированная финансовая отчетность и заключение независимого аудитораитораиторатораторатора за 2023г.
Загрузить Консолидированная финансовая отчетность