на 31 декабря 2017 г. ('000 драм) |
на 31 декабря 2016 г. ('000 драм) |
||
АКТИВЫ | |||
Основные средства, нематериальные активы | 6,020,500 | 6,025,353 | |
Финансовые вложения |
|
6,739,365 | |
Денежные средства | 1,041,677 | 261,979 | |
Другие активы | 278,447 | 215,650 | |
Всего | 15,246,625 | 13,242,347 | |
ПАССИВЫ | |||
Уставный капитал | 10,910,000 | 8,700,000 | |
Накопленная прибыль | 1,290,763 | 319,450 | |
Резервный капитал | 34,029 | 7,245 | |
Другие пассивы | 3,011,833 | 4,215,652 | |
Всего | 15,246,625 | 13,242,347 |
Консолидированная финансовая отчетность и заключение независимого аудитора за 2017г.
Загрузить Консолидированная финансовая отчетность