на 31 декабря 2021 г. ('000 драм) |
на 31 декабря 2020 г. ('000 драм) |
|
АКТИВЫ | ||
Основные средства, нематериальные активы | 6,142,445 | 5,066,548 |
Финансовые вложения | 8,755,152 | 11,316,376 |
Денежные средства | 1,841,954 | 1,218,235 |
Другие активы | 406,132 | 332,996 |
Всего | 17,145,683 | 17,934,155 |
ПАССИВЫ | ||
Уставный капитал | 2,706 | 13,190,000 |
Накопленная прибыль | 6,538,505 | 5,501,250 |
Резервный капитал | 279,694 | 279,694 |
Другие пассивы | 10,324,778 | -1,036,789 |
Всего | 17,145,683 | 17,934,155 |
Консолидированная финансовая отчетность и заключение независимого аудитора за 2021г.
Загрузить Консолидированная финансовая отчетность