| на 31 декабря 2023 г. ('000 драм) |
на 31 декабря 2022 г. ('000 драм) |
|
| АКТИВЫ | ||
| Основные средства, нематериальные активы | 4,797,741 | 5,134,922 |
| Финансовые вложения | 155,527 | 156,653 |
| Денежные средства | 778,152 | 522,645 |
| Другие активы | 438,311 | 381,449 |
| Всего | 6,169,731 | 6,195,669 |
| ПАССИВЫ | ||
| Уставный капитал | 2,706 | 2,706 |
| Накопленная прибыль | 8,612,890 | 7,743,727 |
| Резервный капитал | 279,694 | 279,694 |
| Другие пассивы | -2,725,559 | -1,830,458 |
| Всего | 6,169,731 | 6,195,669 |
Консолидированная финансовая отчетность и заключение независимого аудитораитораиторатораторатора за 2024г.
Загрузить Консолидированная финансовая отчетность